Radio Scanning
UK General Frequencies:
| 77.6875 MHz | NFM |
| 86.3375 MHz | NFM |
| 86.3500 MHz | NFM |
| 86.3625 MHz | NFM |
| 86.3750 MHz | NFM |
| 164.0500 MHz | NFM |
| 164.0625 MHz | NFM |
| 169.0875 MHz | NFM |
| 169.0125 MHz | NFM |
| 169.0625 MHz | NFM |
| 169.3125 MHz | NFM |
| 173.0500 MHz | NFM |
| 173.0625 MHz | NFM |
| 173.0875 MHz | NFM |
| 449.3125 MHz | NFM |
| 449.4000 MHz | NFM |
| 449.4750 MHz | NFM |
| 461.2875 MHz | NFM |
| 461.3750 MHz | NFM |
| 461.4500 MHz | NFM |
| 462.1000 MHz | NFM |
Link to Ofcom web site
Note that the frequencies shown in red above are not on the Ofcom web site.
These are 'old' UK General frequencies (although they still might be in use).